Pokud je výrobek označený lokální značkou či certifikací jako například Bitrex nebo d test, které nejsou uvedeny v globálním číselníku atributu Certifikáty a akreditace uvedené na obalu (SYNFONY ID 1837), lze i tento údaj vložit a sdílet přes GDSN. V atributu Lokální loga uvedená na obalu (SYNFONY ID 4205) stačí vybrat kód příslušné značky. Níže naleznete loga značek běžně používaných v České republice a jejich odpovídající kódy v tomto atributu.
| Code | Name CZE | Logo |
| CS_BEV | Baleno odpovědně | ![]() |
| CS_PVP | FSC Obal | |
| CS_GGN | GGN Certified Farming | ![]() |
| CS_GOP | GOTS organicka bavlna 70-94% | ![]() |
| CS_MMD | Rozhodují Činy | ![]() |
| CS_RKF | Rainforest Alliance Coffee | ![]() |
| CS_RKA | Rainforest Alliance Cocoa | |
| CS_RAL | Rainforest Alliance - dílčí složka | ![]() |
| CS_OMP | Složení bez mikroplastů | ![]() |
| CS_WSI | Ušetřená voda | ![]() |
| CS_FTE | fTrace | |
| CS_GRS | Standard pro globální recyklaci 100% (GRS) | ![]() |
| CS_R50 | Standard pro globální recyklaci 50% (GRS) | |
| CS_R55 | Standard pro globální recyklaci 55% (GRS) | ![]() |
| CS_R60 | Standard pro globální recyklaci 60% (GRS) | |
| CS_R65 | Standard pro globální recyklaci 65% (GRS) | ![]() |
| CS_R70 | Standard pro globální recyklaci 70% (GRS) | ![]() |
| CS_R75 | Standard pro globální recyklaci 75% (GRS) | ![]() |
| CS_R80 | Standard pro globální recyklaci 80% (GRS) | ![]() |
| CS_R85 | Standard pro globální recyklaci 85% (GRS) | ![]() |
| CS_R90 | Standard pro globální recyklaci 90% (GRS) | ![]() |
| CS_DPA | Down Pass | ![]() |
| CS_JHI | Chov kohoutů | ![]() |
| CS_NAC | YKK NATULON Recycled Zippers | ![]() |
| BIT | Bitrex | ![]() |
| CS_CCN | Česká cechovní norma | ![]() |
| CS_TGO | ToGo | ![]() |
| CS_BBQ | Let's BBQ | ![]() |
| CS_PRE | Premium | |
| CS_IHE | Institut Heidger | ![]() |
| CS_DTI | d test | ![]() |
| CS_MFD | MF Dnes Test | ![]() |
| CS_VSP | Volba spotřebitele | ![]() |
| CS_BLE | Spotřebitelský test Blesku | ![]() |
| CS_CCH | Česká chuťovka | ![]() |
| CS_DCH | Dětská chuťovka | ![]() |
| CS_NHI | Vyrobeno na Slovensku (srdce) | ![]() |
| SK_GMO | Vyrobené bez použitia GMO | ![]() |
| SK_SOY | Slovak Soya | ![]() |


























